AEROSIL TT600
二氧化硅消光剂的物化指标:
型 号 | TT600 |
干燥损失 % | 4 |
灼烧损失 % | 3 |
ph值 | 6.5 |
含硫量 % | 1 |
附聚体粒团大小um | 4 |
粒径nm | 40 |
表面处理 | 有机处理 |
压实密度 g/l | 50 |
比重 g/cm | 2.2 |
吸油量 g/100m | 360 |
sio2含量 % | 99.8 |
特 性 : | 易分散、消光性好、透明性好、耐化学品性优、具导电性。 |
包装: | 10公斤/包 |
ACROSIL TT-600: 气相法生产,适于薄涂层消光,优异透明度,如皮革涂层。
公司名称:上海迪科实业有限公司 电话:021-67689712 传真:021-51069096